ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ |
| 1 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | * | * |
| 2 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΠΟΠΗ | * | * |
| 3 | ΑΝΔΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | * | * |
| 4 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | * | * |
| 5 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | * | * |
| 6 | ΑΧΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | * | * |
| 7 | ΒΕΛΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | * | * |
| 8 | ΒΕΛΙΑΔΟΥ-ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | * | * |
| 9 | ΓΑΛΕΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | * | * |
| 10 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | * | * |
| 11 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | * | * |
| 12 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | * | * |
| 13 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | * | * |
| 14 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | * | * |
| 15 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ | * | * |
| 16 | ΖΑΜΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | * | * |
| 17 | ΖΙΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | * | * |
| 18 | ΖΙΑΜΠΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | * | * |
| 19 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΖΩΗ | * | * |
| 20 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | * | * |
| 21 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | * | * |
| 22 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | * | * |
| 23 | ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | * | * |
| 24 | ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | * | * |
| 25 | ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | * | * |
| 26 | ΚΑΠΡΑΡΑ-ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | * | * |
| 27 | ΚΑΠΡΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | * | * |
| 28 | ΚΑΠΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | * | * |
| 29 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | * | * |
| 30 | ΚΑΡΑΦΩΛΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ | * | * |
| 31 | ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | * | * |
| 32 | ΚΟΪΜΤΖΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | * | * |
| 33 | ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | * | * |
| 34 | ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ | * | * |
| 35 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | * | * |
| 36 | ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | * | * |
| 37 | ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | * | * |
| 38 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | * | * |
| 39 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | * | * |
| 40 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | * | * |
| 41 | ΚΥΡΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | * | * |
| 42 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | * | * |
| 43 | ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | * | * |
| 44 | ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | * | * |
| 45 | ΜΑΖΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | * | * |
| 46 | ΜΑΝΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | * | * |
| 47 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | * | * |
| 48 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | * | * |
| 49 | ΜΑΡΟΥΔΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | * | * |
| 50 | ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | * | * |
| 51 | ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | * | * |
| 52 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | * | * |
| 53 | ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | * | * |
| 54 | ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | * | * |
| 55 | ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | * | * |
| 56 | ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | * | * |
| 57 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | * | * |
| 58 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | * | * |
| 59 | ΜΠΕΣΙΚΙΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | * | * |
| 60 | ΝΟΥΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | * | * |
| 61 | ΝΤΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | * | * |
| 62 | ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | * | * |
| 63 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | * | * |
| 64 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | * | * |
| 65 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | * | * |
| 66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | * | * |
| 67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | * | * |
| 68 | ΠΑΣΒΑΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | * | * |
| 69 | ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | * | * |
| 70 | ΠΡΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | * | * |
| 71 | ΡΑΜΟΥ ΝΙΝΑ | * | * |
| 72 | ΣΑΡΗΒΑΛΑΣΗ ΜΑΡΙΑ | * | * |
| 73 | ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | * | * |
| 74 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | * | * |
| 75 | ΤΖΙΜΑΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | * | * |
| 76 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | * | * |
| 77 | ΤΟΜΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | * | * |
| 78 | ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΑΛΚΕΤΑΣ | * | * |
| 79 | ΤΣΑΡΤΣΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | * | * |
| 80 | ΤΣΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | * | * |
| 81 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | * | * |
| 82 | ΧΑΤΖΗΜΗΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | * | * |
| 83 | ΧΑΤΖΗΜΗΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | * | * |
| 84 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | * | * |
| 85 | ΧΟΥΡΣΟΥΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | * | * |
| 86 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | * | * |
